千葉県松戸市草野球チーム『BUZZ-バズ-』

header buzztopteamreccongal

成績



●歴代打撃タイトル
歴代 首位打者 打点王 本塁打王 最多安打 最高出塁率 盗塁王 三振王 MVP
2015 小松 藤永 小松・角田・藤永・渡辺 渡辺 小松 川上 八木 米澤
2016 川上 米澤 高寺・石井 川上 川上 川上(2) 八木(2) 渡辺
2017 渡辺 渡辺 渡辺(2)・米澤・角田(2) 渡辺(2) 竹見 川上(3) 明間 渡辺(2)
2018 石井 米澤(2) 石井(2)・川上
米澤(2)・高寺(2)
石井 竹見(2) 川上(4) 川上 石井
2019 川上(2) 尾形 高寺(3) 川上(2) 川上(2) 川上(5) 川上(2) 高寺
2020 小松(2) 尾形(2)・渡辺(2) 尾形・小松(2)
渡辺(3)・高寺(4)
川上(3)・渡辺(3) 小松(2) 川上(6) 米澤 川上
2021 高寺 高寺 高寺(5) 高寺・尾形 川上(3)・尾形 川上(7) 川上(3) 高寺(2)
2022 石井(2)・川上(3) 尾形(3) 川上(2)・高寺(6) 高寺(2) 川上(4) 川上(8) 川上(4) 高寺(3)
2023 川上(3)・高寺(7) 川上(5) 川上(9) 杉浦 尾形
2024 南(2) 丸山 南・篠原 田中・丸山 川上(10) 杉浦(2)・米澤(2) 渡辺(3)
2025 篠原 丸山(2) 高寺(8) 田中(2) 川上(6) 田中 川上(5) 渡辺(4)
※赤文字:三冠王

●2015~2025年通算記録 【 松戸市 草野球チーム BUZZ バズ 】

2015~2025年通算
通算勝敗
通算 試合 引分 勝率
BUZZ 311 155 131 25 .542
打者通算 打率順 ※規定打席 156
打者 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死 盗塁 犠打 出塁率 長打率 OPS 試合 塁打
1 .349 226 192 67 16 9 7 53 27 32 15 2 .438 .635 1.073 77 122
2 田中 .333 209 177 59 14 5 1 39 16 30 22 2 .426 .486 .912 69 86
3 高寺 .333 698 601 200 44 16 26 151 75 92 67 5 .418 .589 1.007 213 354
4 尾形 .330 462 388 128 33 13 6 109 31 71 29 3 .431 .528 .959 153 205
5 川上 .314 822 618 194 40 22 18 126 135 197 210 7 .476 .537 1.013 241 332
6 石井 .300 580 504 151 22 12 14 117 53 70 3 6 .381 .474 .855 186 239
7 河野 .297 400 323 96 6 5 2 62 46 72 13 5 .420 .365 .785 125 118
8 丸山 .291 314 285 83 17 9 3 66 33 24 9 5 .341 .446 .786 104 127
9 花輪 .289 168 142 41 8 1 1 21 21 26 13 0 .399 .380 .779 66 54
10 渡邉 .283 770 672 190 36 13 9 118 89 91 42 7 .365 .415 .780 272 279
11 小松 .278 568 425 118 11 2 4 66 57 138 21 5 .451 .341 .792 154 145
12 藤永 .277 228 206 57 7 3 1 40 26 21 4 1 .342 .354 .696 62 73
13 明間 .270 156 126 34 5 1 2 29 29 30 6 0 .410 .373 .783 49 47
14 福田 .247 333 279 69 16 4 1 37 60 52 49 2 .363 .344 .707 108 96
15 米澤 .231 917 797 184 45 5 6 137 116 117 25 3 .328 .322 .651 321 257
16 杉浦 .215 245 200 43 6 0 0 27 47 41 0 4 .343 .245 .588 84 49
17 角田 .210 537 476 100 16 3 3 57 97 58 9 3 .294 .275 .569 160 131
18 竹見 .185 468 362 67 9 2 0 43 58 98 15 8 .353 .221 .574 177 80
19 八木 .179 175 151 27 7 1 1 16 49 24 2 0 .291 .258 .550 69 39
20 小泉 .174 195 167 29 3 3 0 16 46 27 17 1 .287 .228 .515 61 38
21 三井 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.167 1 1
22 斉藤 .429 10 7 3 0 2 0 4 1 3 0 0 .600 1.000 1.600 4 7
23 伊東 .409 50 44 18 7 0 0 9 5 6 1 0 .480 .568 1.048 14 25
24 大井 .375 11 8 3 2 0 0 2 1 3 0 0 .545 .625 1.170 6 5
25 篠原 .357 99 84 30 2 4 4 28 9 11 2 4 .414 .619 1.033 35 52
26 熊谷 .353 76 68 24 1 4 1 12 9 8 20 0 .421 .529 .950 22 36
27 榊原 .344 112 96 33 4 4 1 29 8 16 1 0 .438 .500 .938 33 48
28 岩下 .339 141 127 43 9 2 4 25 11 14 24 0 .404 .535 .940 42 68
29 結城 .326 95 86 28 5 2 0 16 10 8 2 1 .379 .430 .809 31 37
30 根岸 .318 31 22 7 3 0 1 7 3 9 0 0 .516 .591 1.107 10 13
31 安達 .305 108 95 29 3 1 0 14 14 11 4 2 .370 .358 .728 43 34
32 小暮 .250 42 36 9 2 0 0 7 5 6 2 0 .357 .306 .663 11 11
33 井村 .247 90 81 20 5 1 2 16 7 8 8 1 .311 .407 .719 35 33
34 小熊 .237 50 38 9 1 0 0 5 7 12 4 0 .420 .263 .683 14 10
35 小林 .232 94 82 19 3 1 1 13 15 12 2 0 .330 .329 .659 45 27
36 赤土 .200 16 15 3 2 1 0 3 2 0 0 1 .188 .467 .654 7 7
37 毛利 .192 35 26 5 0 1 0 7 13 8 0 1 .371 .269 .641 14 7
38 よしえ .154 27 26 4 0 0 0 3 12 1 0 0 .185 .154 .339 10 4
合計 .277 9561 8034 2225 410 152 119 1530 1243 1448 641 79 .384 .410 .794 3296
投手通算 ※7回計算 ※7回計算
投手 試合 勝数 負数 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 奪三振 奪三振率 完投 完封
渡邉 218 80 55 4 9 812 605 389 3.35 .593 463 3.99 42 2
石井 100 28 21 4 13 313 260 144 3.22 .571 158 3.53 10 1
安達 40 15 10 0 4 134 96 65 3.40 .600 70 3.66 5 2
岩下 38 9 2 3 10 103 35 19 2.58 .818 98 6.66 1 1
河野 32 2 7 4 8 57.6 63 45 5.47 .222 43 5.23 0 0
竹見 39 7 2 4 6 66.6 43 28 2.94 .778 15 1.58 0 0
28 3 4 3 4 59.6 43 17 2.00 .429 34 3.99 1 0
井村 32 7 11 0 2 124.3 87 56 3.15 .389 160 9.01 6 0
結城 18 6 4 0 6 38.6 26 13 2.36 .600 26 4.72 0 0
榊原 17 1 3 3 2 51 41 34 4.67 .250 30 4.12 0 0
花輪 27 1 8 0 2 85.6 83 64 5.23 .111 52 4.25 4 0
小泉 12 0 1 1 2 20 26 23 8.05 .000 12 4.20 0 0
福田 13 0 0 4 2 20 43 10 3.50 .000 11 3.85 0 0
尾形 3 0 1 1 2 3 2 2 4.67 .000 1 2.33 0 0
丸山 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .000 1 7.00 0 0
小林 1 0 0 0 1 2 3 1 3.50 .000 1 3.50 3 0
田中 1 0 0 0 0 1 4 2 14.00 .000 0 0.00 0 0
赤土 4 0 1 0 1 12 2 1 0.58 .000 10 5.83 1 0
合計 624 159 130 31 74 1904 1462 913 3.36 .550 1185 4.36 73 6
●各成績ランキング
最多安打 本塁打王 打点王 最多四死球 三振王 盗塁王
1位 高寺 66.28 1位 高寺 6.28 1位 高寺 52.28 1位 川上 31.28 1位 川上 26.28 1位 川上 14.28
2位 川上 58.27 2位 川上 0.27 2位 川上 38.27 2位 小松 29.27 2位 渡邉 15.27 2位 高寺 21.27
3位 渡邉 199.3 3位 石井 25.26 3位 渡邉 150.3 3位 高寺 91.26 3位 高寺 74.26 3位 渡邉 66.26
127.3 5.25 108.3 70.25 30.25 28.25
193.2 17.24 125.2 196.2 134.24 209.2
150.2 13.23 116.2 69.23 52.23 2.23
95.22 1.22 61.22 71.22 45.22 12.22
82.21 2.21 65.21 23.21 32.21 8.21
40.2 0.2 20.2 25.2 20.2 12.2
189.2 8.19 117.2 90.19 88.19 41.19
117.2 3.18 65.18 137.2 56.18 20.18
39.17
28.16

●通算記録
・2015~2024年

●過去シーズン成績
・2015年

・2016年
・2017年
・2018年
・2019年
・2020年
・2021年

・2022年
・2023年
・2024年

・2025年