.


| № | 選 手 名 |
背 番 号 |
投 球 |
打 席 |
入 団 年 |
守 備 |
| 1 | 河野 | 0 | 左 | 左 | 2015年 | 投・内・外 |
| 2 | 角田 | 1 | 右 | 右 | 2014年 | 内 |
| 3 | 丸山 | 3 | 右 | 右 | 2020年 | 内・外 |
| 4 | 藤永 | 4 | 右 | 左 | 2014年 | 内・外 |
| 5 | 花輪 | 5 | 右 | 右 | 2024年 | 投・内・外 |
| 6 | 小松 | 6 | 右 | 左 | 2014年 | 内・外 |
| 7 | 竹見 | 7 | 右 | 両 | 2015年 | 投・内 |
| 8 | 川上 | 8 | 右 | 右 | 2014年 | 外 |
| 9 | 赤土 | 9 | 右 | 右 | 2025年 | 投・内・外 |
| 10 | 明間 | 9 | 右 | 右 | 2015年 | 外 |
| 11 | 米澤 | 10 | 右 | 右 | 2014年 | 捕・内 |
| 12 | 渡辺 | 11 | 右 | 両 | 2014年 | 投・内・外 |
| 13 | 福田 | 12 | 右 | 右 | 2015年 | 投・内・外 |
| 14 | 小林 | 16 | 右 | 右 | 2023年 | 投・内・外 |
| 15 | 石井 | 18 | 右 | 右 | 2016年 | 投・内・外 |
| 16 | 井村 | 19 | 左 | 左 | 2023年 | 投・外 |
| 17 | 田中 | 22 | 右 | 右 | 2024年 | 内・外 |
| 18 | 尾形 | 23 | 右 | 右 | 2018年 | 内・外 |
| 19 | 高寺 | 24 | 右 | 右 | 2016年 | 内 |
| 20 | 篠原 | 25 | 右 | 左 | 2024年 | 内・外 |
| 21 | 杉浦 | 27 | 右 | 右 | 2022年 | 捕・内 |
| 22 | 小暮 | 52 | 右 | 左 | 2024年 | 内・外 |
| 23 | 南 | 66 | 右 | 右 | 2022年 | 投・外 |
| 24 | 三井 | 左 | 左 | 2022年 | 外 |
