千葉県松戸市草野球チーム『BUZZ-バズ-』

header buzztopteamreccongal

成績


●2026年通算記録 【 松戸市 草野球チーム BUZZ バズ 】

2026年シーズン
通算勝敗
通算 試合 引分 勝率 紅白戦 総試合数
BUZZ 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0
打者通算 規定打席者、打率順      0 打席※規定打席 ※試合数紅白戦含む
打者 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死 盗塁 犠打 出塁率 長打率 OPS 試合 塁打
1 篠原 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
2 丸山 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
3 田中 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
4 花輪 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
5 石井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
6 河野 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
7 高寺 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
9 竹見 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
10 渡辺 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
11 米澤 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
12 杉浦 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
13 川上 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
14 三井 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
15 毛利 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
16 小林 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
17 井村 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
18 赤土 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
19 角田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
20 小松 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
21 小泉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
22 藤永 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
23 福田 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
24 八木 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
25 小熊 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
合計 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
投手通算 規定投球回、投球回順      0 回※規定投球回 ※7回計算
投手 登板 勝数 負数 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 奪三振 奪三振率 完投 完封
1 渡辺 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
2 井村 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
3 花輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
4 竹見 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
6 赤土 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
7 河野 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
8 田中 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
9 福田 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
合計 - 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
●各成績ランキング
最多安打 本塁打王 打点王 最多四死球 三振王 盗塁王
1位 篠原 -0.5 1位 篠原 -0.5 1位 篠原 -0.5 1位 篠原 -0.5 1位 篠原 -0.5 1位 篠原 -0.5
1位 丸山 -0.51 1位 丸山 -0.51 1位 丸山 -0.51 1位 丸山 -0.51 1位 丸山 -0.51 1位 丸山 -0.51
1位 田中 -0.52 1位 田中 -0.52 1位 田中 -0.52 1位 田中 -0.52 1位 田中 -0.52 1位 田中 -0.52
-0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53
-0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
-0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
-0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
-0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57
-0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58 -0.58
-0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59 -0.59
-0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
-0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61 -0.61
-0.62 -0.62 -0.62 -0.62 -0.62 -0.62
-0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
-0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64
-0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65
-0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66 -0.66
-0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67


●各試合結果



●通算記録
・2015~2025年

●過去シーズン成績
・2015年

・2016年
・2017年
・2018年
・2019年
・2020年
・2021年
・2022年
・2023年
・2024年

・2025年