千葉県松戸市草野球チーム『BUZZ-バズ-』

header buzztopteamreccongal

成績


●2020年シーズン表彰

・首位打者  小松 打率 .414
・打点王 渡辺・尾形 13打点
・本塁打王  小松・尾形・渡辺・高寺 1本塁打
・最多安打  川上・渡辺 18安打
・最高出塁率  小松 出塁率 .575
・盗塁王 川上 18盗塁
・三振王  米澤 15三振
・ゴールデングラブ賞 尾形
・MVP 川上

●2021年通算記録 【 松戸市 草野球チーム BUZZ バズ 】

2021年シーズン
通算勝敗
通算 試合 引分 勝率
BUZZ 26 9 15 2 .375 +1試合 紅白戦 +1試合 男魂混合試合
打者通算 規定打席者、打率順      26 打席※規定打席(試合数×1) ※試合数紅白戦含む
打者 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死 盗塁 犠打 出塁率 長打率 OPS 試合 塁打
1 高寺 .380 77 71 27 9 1 5 20 9 5 0 1 .416 .746 1.162 22 53
2 尾形 .375 86 72 27 6 3 0 16 5 13 4 1 .465 .542 1.007 26 39
3 河野 .298 58 47 14 0 0 0 12 10 11 0 0 .431 .298 .729 19 14
4 川上 .296 71 54 16 3 4 3 16 18 17 12 0 .465 .667 1.131 20 36
5 渡辺 .288 74 59 17 2 1 1 11 12 12 0 3 .392 .407 .799 26 24
6 石井 .275 51 40 11 1 0 2 6 3 10 0 1 .412 .450 .862 15 18
7 榊原 .241 33 29 7 0 1 1 7 3 4 0 0 .333 .414 .747 10 12
8 明間 .211 27 19 4 0 0 1 6 4 5 0 0 .375 .368 .743 7 7
9 古瀬 .167 26 18 3 1 0 0 1 4 8 3 0 .423 .222 .645 8 4
10 米澤 .161 74 62 10 4 0 0 5 10 12 2 0 .297 .226 .523 27 14
11 竹見 .120 36 25 3 0 0 0 2 5 11 0 0 .389 .120 .509 18 3
12 福田 .087 29 23 2 1 0 0 1 12 6 1 0 .276 .130 .406 10 3
13 角田 .067 37 30 2 0 0 0 2 6 7 0 0 .243 .067 .310 13 2
14 岩下 .294 18 17 5 2 0 1 4 2 1 0 0 .333 .588 .922 5 10
15 藤永 .273 15 11 3 0 0 0 2 0 4 0 0 .467 .273 .739 4 3
17 丸山 .273 12 11 3 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .273 .606 6 3
18 杉浦 .125 9 8 1 0 0 0 1 4 1 0 0 .222 .125 .347 3 1
19 関根 .200 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .200 .200 .400 3 1
20 小松 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
合計 .260 738 601 156 29 10 14 114 108 128 22 6 .386 .411 .797 247
投手通算 ※7回計算 ※7回計算
投手 試合 勝数 負数 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 奪三振 奪三振率 完投 完封
石井 8 2 3 1 0 23.6 14 8 2.37 .400 19 5.64 1 0
渡辺 21 6 7 0 0 67 66 53 5.54 .462 43 4.49 1 0
岩下 4 1 0 0 2 13 1 1 0.54 1.000 16 8.62 0 0
榊原 3 0 1 1 1 17 18 17 7.00 .000 10 4.12 0 0
関根 1 0 0 0 0 2.3 8 6 18.26 .000 4 12.17 0 0
竹見 5 0 1 0 0 7 12 10 10.00 .000 0 0.00 0 0
河野 3 0 2 0 0 9.6 16 16 11.67 .000 4 2.92 0 0
尾形 1 0 0 0 1 0.3 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
佐々木 1 0 1 0 0 3 8 8 18.67 .000 4 9.33 0 0
古瀬 3 0 0 0 0 8 11 11 9.63 .000 4 3.50 0 0
合計 - 9 15 2 4 150.8 154 130 6.03 .375 104 4.83 2 0
●各成績ランキング
最多安打 本塁打王 打点王 最多四死球 三振王 盗塁王
1位 高寺 26.55 1位 高寺 4.55 1位 高寺 19.55 1位 川上 4.55 1位 川上 8.55 1位 川上 -0.45
1位 尾形 26.54 2位 川上 -0.46 2位 尾形 15.54 2位 尾形 12.54 2位 渡辺 4.54 2位 尾形 3.54
3位 渡辺 13.53 3位 石井 -0.47 2位 川上 11.53 3位 渡辺 10.53 3位 河野 9.53 3位 古瀬 -0.47
15.52 2.52 15.52 16.52 17.52 11.52
16.51 0.51 10.51 11.51 11.51 -0.49
10.5 1.5 5.5 9.5 2.5 -0.5
6.49 0.49 6.49 3.49 2.49 -0.51
3.48 0.48 5.48 4.48 3.48 -0.52
2.47 -0.53 0.47 7.47 3.47 2.47
9.46 -0.54 4.46 11.46 9.46 1.46

●各試合結果
・12月19日 チバックスファイヤーズ戦
・12月12日 松友戦(1dayトーナメント2試合目)
・12月12日 ck Diver's戦(1dayトーナメント1試合目)
・11月28日 MAB戦(1dayトーナメント2試合目)
・11月28日 松友戦(1dayトーナメント1試合目)
・11月7日 男湯戦
・10月31日 MAB戦
・10月24日 チームAG戦
・10月10日 HORNETS戦
・10月3日 オーティーナショナルズ戦
・9月26日 選手権大会二回戦
・9月12日 選手権大会一回戦
・8月22日 アスリーツ戦
・7月18日 ブラックフラワーズ戦(1dayトーナメント2試合目)

・7月18日 BREWWABE戦(1dayトーナメント1試合目)
・7月11日 ニューヤンキース戦
・6月27日 Giantkilling戦(1dayトーナメント2試合目)
・6月27日 カイサンズ戦(1dayトーナメント1試合目)
・6月6日 男魂戦
・5月30日 BULLHAWKS戦
・5月16日 Crown Davis戦
・5月9日 春季大会1回戦
・4月25日 トップガン戦(男魂混合)
・4月25日 アスリーツ戦
・4月18日 ZERO STARTERS戦
・3月7日 紅白戦

●通算記録
・2015~2023年

●過去シーズン成績
・2015年

・2016年
・2017年
・2018年
・2019年
・2020年
・2021年
・2022年
・2023年