千葉県松戸市草野球チーム『BUZZ-バズ-』

header buzztopteamreccongal

成績


●2015~2023年通算記録 【 松戸市 草野球チーム BUZZ バズ 】

2015~2023年通算
通算勝敗
通算 試合 引分 勝率
BUZZ 239 120 100 19 .545
打者通算 打率順 ※規定打席通算100打席以上
打者 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死 盗塁 犠打 出塁率 長打率 OPS 試合 塁打
1 榊原 .344 112 96 33 4 4 1 29 8 16 1 0 .438 .500 .938 33 48
2 高寺 .341 533 457 156 31 13 22 120 53 72 61 4 .428 .611 1.038 157 279
3 岩下 .339 141 127 43 9 2 4 25 11 14 24 0 .404 .535 .940 42 68
4 尾形 .330 462 388 128 33 13 6 109 31 71 29 3 .431 .528 .959 153 205
5 .327 128 113 37 12 7 2 34 16 14 8 1 .398 .611 1.009 45 69
6 川上 .323 689 523 169 35 17 16 108 106 160 187 6 .478 .547 1.024 193 286
7 河野 .309 278 223 69 6 3 2 46 33 52 9 3 .435 .390 .825 78 87
8 安達 .305 108 95 29 3 1 0 14 14 11 4 2 .370 .358 .728 43 34
9 渡邉 .292 619 541 158 29 11 9 103 76 71 34 7 .370 .436 .806 219 236
10 石井 .292 477 408 119 16 9 12 97 41 63 2 6 .382 .463 .845 151 189
11 藤永 .287 210 188 54 7 3 1 38 25 21 4 1 .357 .372 .729 57 70
12 小松 .282 510 379 107 10 2 4 61 54 129 20 2 .463 .351 .814 132 133
13 明間 .270 156 126 34 5 1 2 29 29 30 6 0 .410 .373 .783 49 47
14 福田 .258 306 256 66 15 4 0 34 58 48 48 2 .373 .348 .720 100 89
15 丸山 .257 123 109 28 4 1 1 22 18 11 4 3 .317 .339 .657 41 37
16 杉浦 .232 117 95 22 3 0 0 12 26 20 0 2 .359 .263 .622 38 25
17 米澤 .230 720 627 144 36 5 6 114 93 90 20 3 .325 .332 .657 245 208
18 角田 .210 497 443 93 16 3 3 53 89 51 9 3 .290 .280 .570 144 124
19 八木 .178 170 146 26 7 1 1 16 48 24 2 0 .294 .260 .554 67 38
20 竹見 .178 361 276 49 8 2 0 32 44 81 13 4 .360 .221 .581 134 61
21 小泉 .168 175 149 25 3 3 0 14 42 25 17 1 .286 .228 .514 55 34
22 斉藤 .429 10 7 3 0 2 0 4 1 3 0 0 .600 1.000 1.600 4 7
23 伊東 .409 50 44 18 7 0 0 9 5 6 1 0 .480 .568 1.048 14 25
24 大井 .375 11 8 3 2 0 0 2 1 3 0 0 .545 .625 1.170 6 5
25 熊谷 .353 76 68 24 1 4 1 12 9 8 20 0 .421 .529 .950 22 36
26 結城 .326 95 86 28 5 2 0 16 10 8 2 1 .379 .430 .809 31 37
27 根岸 .318 31 22 7 3 0 1 7 3 9 0 0 .516 .591 1.107 10 13
28 小暮 .267 35 30 8 2 0 0 6 4 5 2 0 .371 .333 .705 11 10
29 小熊 .257 47 35 9 1 0 0 5 6 12 4 0 .447 .286 .733 13 10
30 小林 .250 27 24 6 0 0 0 3 5 3 0 0 .333 .250 .583 9 6
31 井村 .240 26 25 6 3 1 1 5 2 1 1 0 .269 .560 .829 8 14
32 毛利 .222 25 18 4 0 1 0 7 8 6 0 1 .400 .333 .733 11 6
33 よしえ .154 27 26 4 0 0 0 3 12 1 0 0 .185 .154 .339 10 4
34 .000 12 9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 .250 .000 .250 4 0
合計 .277 7364 6167 1709 316 115 95 1189 984 1142 532 55 .387 .412 .799 2540
投手通算 ※7回計算 ※7回計算
投手 試合 勝数 負数 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 奪三振 奪三振率 完投 完封
渡邉 169 57 46 4 8 649.1 478 318 3.43 .553 357 3.85 33 1
石井 98 27 21 4 13 310.9 254 141 3.17 .563 155 3.49 10 1
岩下 38 9 2 3 10 103 35 19 2.58 .818 98 6.66 1 1
安達 40 15 10 0 4 133.9 96 65 3.40 .600 70 3.66 5 2
榊原 17 1 3 3 2 51 41 34 4.67 .250 30 4.12 0 0
結城 18 6 4 0 6 38.6 26 13 2.36 .600 26 4.72 0 0
小泉 12 0 1 1 2 19.9 26 23 8.09 .000 12 4.22 0 0
竹見 20 3 2 2 2 27.6 24 22 5.58 .600 5 1.27 0 0
丸山 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .000 1 7.00 0 0
井村 8 1 3 0 1 28.6 16 8 1.96 .250 45 11.01 1 0
河野 22 2 6 2 5 43.6 54 41 6.58 .250 30 4.82 0 0
福田 9 0 0 3 1 14.3 9 7 3.43 .000 9 4.41 0 0
14 1 1 1 3 22.3 20 9 2.83 .500 16 5.02 0 0
尾形 3 0 1 1 2 3.3 2 2 4.24 .000 0 0.00 0 0
合計 469 122 100 24 59 1447 1081 702 3.40 .550 854 4.13 50 5
●各成績ランキング
最多安打 本塁打王 打点王 最多四死球 三振王 盗塁王
1位 川上 32.36 1位 高寺 0.36 1位 高寺 28.36 1位 川上 15.36 1位 川上 7.36 1位 川上 0.36
2位 渡邉 155.4 2位 川上 21.35 2位 尾形 119.4 2位 高寺 71.35 2位 渡邉 52.35 2位 高寺 60.35
3位 高寺 42.34 3位 石井 3.34 3位 川上 24.34 3位 尾形 13.34 3位 高寺 10.34 3位 渡邉 23.34
127.3 5.33 108.3 70.33 30.33 28.33
36.32 1.32 33.32 13.32 15.32 7.32
168.3 15.31 107.3 159.3 105.31 186.3
68.3 1.3 45.3 51.3 32.3 8.3
28.29 -0.71 13.29 10.29 13.29 3.29
157.3 8.28 102.3 70.28 75.28 33.28
118.3 11.27 96.27 62.27 40.27 1.27
53.26 0.26 37.26 20.26 24.26 3.26
60.25
28.24

●通算記録
・2015~2023年

●過去シーズン成績
・2015年

・2016年
・2017年
・2018年
・2019年
・2020年
・2021年

・2022年
・2023年