千葉県松戸市草野球チーム『BUZZ-バズ-』

header buzztopteamreccongal

成績


●2022年通算記録 【 松戸市 草野球チーム BUZZ バズ 】

2022年シーズン
通算勝敗 ※試合数紅白戦含む
通算 試合 引分 勝率 紅白戦 総試合数
BUZZ 35 21 12 2 .636 2 37
打者通算 規定打席者、打率順      37 打席※規定打席(試合数×1) ※試合数紅白戦含む
打者 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死 盗塁 犠打 出塁率 長打率 OPS 試合 塁打
1 川上 .368 74 57 21 3 1 4 13 15 16 20 1 .500 .667 1.167 25 38
1 石井 .368 87 76 28 6 5 2 17 6 11 0 0 .448 .658 1.106 28 50
3 安達 .351 40 37 13 2 1 0 5 4 3 2 0 .400 .459 .859 15 17
4 高寺 .348 112 89 31 5 6 4 23 10 23 17 0 .482 .674 1.156 33 60
5 尾形 .337 94 86 29 13 4 1 29 6 8 4 0 .394 .616 1.010 29 53
6 結城 .329 83 76 25 5 2 0 16 7 6 1 1 .373 .447 .821 29 34
7 河野 .320 90 75 24 3 1 1 18 8 14 3 1 .422 .427 .849 28 32
8 角田 .281 71 64 18 6 1 0 11 9 6 1 1 .338 .406 .744 25 26
9 福田 .255 58 47 12 3 1 0 8 13 11 10 0 .397 .362 .758 19 17
10 .250 58 48 12 2 3 1 11 11 10 5 0 .379 .479 .858 21 23
11 渡辺 .244 56 45 11 3 0 1 11 7 10 0 1 .375 .378 .753 25 17
12 米澤 .232 92 82 19 5 1 0 15 12 10 3 0 .315 .317 .632 35 26
13 丸山 .184 46 38 7 1 1 0 10 7 6 2 2 .283 .263 .546 15 10
14 竹見 .178 57 45 8 2 0 0 4 5 12 3 0 .351 .222 .573 23 10
15 小松 .300 34 30 9 2 0 0 1 7 4 0 0 .382 .367 .749 11 11
17 杉浦 .385 30 26 10 1 0 0 5 3 3 0 1 .433 .423 .856 9 11
18 岩下 .333 15 12 4 1 0 0 3 2 3 0 0 .467 .417 .883 5 5
19 榊原 .455 11 11 5 2 0 0 4 0 0 0 0 .455 .636 1.091 3 7
20 藤永 .222 9 9 2 0 0 0 1 2 0 0 0 .222 .222 .444 4 2
21 古瀬 .333 6 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 .667 .333 1.000 2 1
22 明間 .000 5 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .200 .000 .200 2 0
合計 .301 1128 960 289 65 27 14 205 137 160 71 8 .398 .469 .867 450
投手通算 ※7回計算 ※7回計算
投手 登板 勝数 負数 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 奪三振 奪三振率 完投 完封
1 渡辺 21 4 3 2 2 63.6 58 40 4.40 .571 50 5.50 1 0
2 安達 16 8 3 0 3 55.6 33 21 2.64 .727 34 4.28 5 2
3 結城 15 5 4 0 5 31.6 19 13 2.88 .556 19 4.21 0 0
4 石井 8 2 1 0 0 23 16 13 3.96 .667 18 5.48 0 0
5 竹見 6 1 0 2 1 8 4 4 3.50 1.000 2 1.75 0 0
6 河野 4 0 1 0 2 5 9 8 11.20 .000 3 4.20 0 0
7 古瀬 1 0 1 0 0 2 9 9 31.50 .000 0 0.00 0 0
8 岩下 5 2 0 1 0 13 5 2 1.08 1.000 15 8.08 0 0
9 榊原 2 1 0 0 0 7 6 6 6.00 1.000 5 5.00 0 0
10 5 0 0 1 2 7 8 3 3.00 .000 2 2.00 0 0
11 福田 3 0 0 3 0 6 2 0 0.00 .000 5 5.83 0 0
12 角田 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 .000 0 0.00 0 0
合計 - 23 13 9 15 222.8 169 119 3.74 .639 153 4.81 6 2
●各成績ランキング
最多安打 本塁打王 打点王 最多四死球 三振王 盗塁王
1位 高寺 20.51 1位 川上 3.51 1位 尾形 12.51 1位 高寺 15.51 1位 川上 14.51 1位 川上 19.51
2位 尾形 27.5 1位 高寺 1.5 2位 高寺 16.5 2位 川上 10.5 2位 福田 5.5 2位 高寺 -0.5
3位 石井 12.49 3位 石井 -0.51 3位 河野 4.49 3位 河野 2.49 3位 3.49 3位 福田 1.49
30.48 3.48 22.48 22.48 9.48 16.48
28.47 0.47 28.47 7.47 5.47 3.47
24.46 -0.54 15.46 5.46 6.46 0.46
23.45 0.45 17.45 13.45 7.45 2.45
17.44 -0.56 10.44 5.44 8.44 0.44
11.43 -0.57 7.43 10.43 12.43 9.43
11.42 0.42 10.42 9.42 10.42 4.42

●各試合結果
・12月11日 夏季野球大会決勝トーナメント準々決勝
・12月4日 紅白戦(2試合目)
・11月27日 選手権大会決勝
・11月20日 紅白戦

・11月13日 アスリーツ戦
・11月6日 選手権大会 準決勝
・10月30日 男魂(3戦目)
・10月23日 SURFRIDE戦
・10月16日 男魂戦(2戦目)
・10月2日 千葉ボルテックス戦
・10月2日 選手権大会準々決勝
・9月25日 FALCONS戦
・9月18日 夏季野球大会リーグ2試合目
・9月11日 オーティーナショナルズ戦
・9月4日 男魂戦
・8月28日 選手権大会二回戦
・8月21日 NEC戦
・8月7日 夏季野球大会リーグ1試合目
・7月31日 マッドドッグス戦
・7月24日 メッツ戦

・7月10日 球泥棒戦
・7月3日 aftergrow戦
・6月26日 ウエブルス戦

・6月19日 マッドドッグス戦
・6月12日 東京ジャイアンツ戦
・6月5日 チャッカーズ戦
・6月5日 パイレーツ戦
・5月29日 ベイビークレヨンズ戦

・5月22日 足立ツインズ戦
・5月8日 松戸市春季大会一回戦
・4月24日 市川インディアンズ戦
・4月17日 プリンケプス戦
・4月10日 フロンティア戦
・3月27日 東京ナインバレッツ戦
・3月27日 東京プロメテウス戦
・3月13日 サンタクロース戦

・3月6日 チャッカーズ戦


●通算記録
・2015~2023年

●過去シーズン成績
・2015年

・2016年
・2017年
・2018年
・2019年
・2020年
・2021年
・2022年
・2023年