

| ●試合結果 | ||||||||||||||||||
| 日時: | 2019/4/7 | |||||||||||||||||
| 場所: | 舎人公園 | |||||||||||||||||
| 勝敗: | 勝ち | |||||||||||||||||
| 得点 | ||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||
| BUZZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||
| ZICK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 打撃成績一覧 | ||||||||||||||||||
| 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | |||||||
| 1 | 小松 | DH(二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 竹見 | 二(遊・左) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 高寺 | 一(捕・右) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 榊原 | 右(投) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 尾形 | 三(左) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 宇佐見 | 左(中・投) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 角田 | 遊(一) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 福田 | 中(三・遊) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 米澤 | 捕(右) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 渡辺 | 投 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 川上 | (中) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 合計 | 30 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 打撃結果 | ||||||||||||||||||
| 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |||||||||||
| 1 | 小松 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | ||||||||||||||
| 2 | 竹見 | 三ゴロ野選 | 右安打① | 四球 | ||||||||||||||
| 3 | 高寺 | 右二塁打① | 中飛 | 四球① | ||||||||||||||
| 4 | 榊原 | 左安打① | 左飛 | 三飛 | ||||||||||||||
| 5 | 尾形 | 三ゴロ失策 | 三ゴロ | 投飛 | ||||||||||||||
| 6 | 宇佐見 | 左犠飛① | 遊飛 | 投ゴロ | ||||||||||||||
| 7 | 角田 | 三飛 | 左安打 | 投飛 | ||||||||||||||
| 8 | 福田 | 左飛 | 捕飛 | 三飛 | ||||||||||||||
| 9 | 米澤 | 三ゴロ | 中飛 | 投飛 | ||||||||||||||
| 10 | 渡辺 | 中安打 | 右三塁打 | |||||||||||||||
| 11 | 川上 | 三ゴロ失策① | ||||||||||||||||
| 投手成績一覧 | ||||||||||||||||||
| 勝負 | 投手 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四死球 | 球数 | |||||||||||
| 〇 | 渡辺 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | |||||||||||
| H | 榊原 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | |||||||||||
| S | 宇佐見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |||||||||||
| 今日のエキサイティングプレーヤー | ||||||||||||||||||
| #5 渡辺 | 成績:(投手)4回2失点勝ち投手 (打者)2打数2安打1三塁打 | |||||||||||||||||
| 選考理由:安定のピッチングで勝ち投手。コントロール抜群の投球で無四球で抑える。打っても特大スリーベース。 | ||||||||||||||||||
| 榊原 | 成績:(投手)1回無失点(打者)3打数1安打1打点 | |||||||||||||||||
| 選考理由:ナイスリリーフで1回無失点に抑える。打っても初回にタイムリーヒットを打つ!勝利に貢献。 | ||||||||||||||||||
| #24 高寺 | 成績:2打数1安打1打点1二塁打 | |||||||||||||||||
| 選考理由:初回に先制点となるタイムリーツーベースを打つ活躍。チャンスに強い打撃をみせた。 | ||||||||||||||||||
| #7 竹見 | 成績:2打数1安打1打点 | |||||||||||||||||
| 選考理由:2回に貴重な追加点となるタイムリーヒットを打った。守備でもセカンド、ショートを守りチームを支えた。 | ||||||||||||||||||



