

| ●試合結果 | ||||||||||||||||||||||
| 日時: 11月11日 | ||||||||||||||||||||||
| 場所:大宮けんぽグランド | ||||||||||||||||||||||
| 勝敗 :引き分け | ||||||||||||||||||||||
| 得点 | ||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 計 | ||||||||||
| BUZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 鴉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 打撃成績一覧 | ||||||||||||||||||||||
| 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 犠打 | |||||||||||
| 1 | 角田 | 遊 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 小松 | 二(一、右) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 岩下 | 中(投) | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 島崎 | 一(二、捕) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 渡辺 | 投(中、三) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 竹見 | 三(中) | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 米澤 | 捕(一) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 影山 | 右(二) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 47 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打撃結果 | ||||||||||||||||||||||
| 打者 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | |||||||||||
| 1 | 角田 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三飛 | 遊ゴロ併殺打 | 三ゴロ | 右二塁打 | |||||||||||||||
| 2 | 小松 | 四球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 死球 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||||||||||||
| 3 | 岩下 | 左飛 | 二飛 | 二安打 | 三振 | 一安打 | 左二塁打 | |||||||||||||||
| 4 | 島崎 | 三振 | 捕飛 | 三振 | 三振 | 三ゴロ | 左安打 | |||||||||||||||
| 5 | 渡辺 | 左安打 | 左飛 | 三飛 | 三振 | 四球 | 三飛 | |||||||||||||||
| 6 | 竹見 | 中安打 | 投安打 | 四球 | 一失策 | 中安打① | 三ゴロ | |||||||||||||||
| 7 | 米澤 | 遊失策 | 三ゴロ | 投安打 | 遊直 | 捕飛 | 三ゴロ | |||||||||||||||
| 8 | 影山 | 三振 | 三振 | 捕飛 | 三振 | 三ゴロ | ||||||||||||||||
| 投手成績一覧 | ||||||||||||||||||||||
| 勝負 | 投手 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四死球 | 球数 | |||||||||||||||
| ○ | 渡辺 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||
| 岩下 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 今日のエキサイティングプレーヤー | ||||||||||||||||||||||
| 岩下 千尋 | 成績: 【投手】6回1失点9奪三振 【打者】6打数3安打 | |||||||||||||||||||||
| 選考理由:バズ初登板!変化球中心のナイスピッチングで9奪三振。打っても3安打猛打賞! | ||||||||||||||||||||||
| 渡辺 正#11 | 成績: 【投手】5回1失点3奪三振 【打者】5打数1安打 | |||||||||||||||||||||
| 選考理由:久しぶりの登板だったが安定感のあるピッチング1失点で抑える。 | ||||||||||||||||||||||
| 竹見 航平#26 | 6打数3安打1打点 | |||||||||||||||||||||
| 選考理由:3安打猛打賞の大活躍!9回に待望のタイムリーヒットを放つ活躍でチームを盛り上げる。 | ||||||||||||||||||||||



